Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Klinička psihodijagnostika | 60 (30P, 30PK) | 1 | INFO |
4.0 | Kognitivna psihologija | 45 (30P, 15S) | 1 | INFO |
4.0 | Psihologija ličnosti | 45 (30P, 15S) | 1 | INFO |
4.0 | Psihologija ponašanja u organizaciji | 45 (30P, 15S) | 1 | INFO |
4.0 | Regresijska analiza | 45 (30P, 15PK) | 1 | INFO |
4.0 | Socijalna spoznaja i percepcija | 45 (15P, 30S) | 1 | INFO |
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Didaktika | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
6.0 | Korelacijske vježbe i nastavna praksa | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Metodika nastave psihologije | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
4.0 | Opća pedagogija | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
5.0 | Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
2.0 | Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Forenzička psihijatrija | 30 (15P, 15S) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Forenzička psihologija | 30 (30P) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Nasilje nad djecom i među djecom | 30 (15P, 15S) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Palijativna skrb | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija izbora zanimanja | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija medija i masovne komunikacije | 30 (15P, 15S) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Razvojne poteškoće djece i mladih | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Upravljanje ljudskim potencijalima | 30 (30P) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Faktorska analiza | 45 (30P, 15PK) | 2 | INFO |
4.0 | Grupni procesi i utjecaji | 45 (30P, 15S) | 2 | INFO |
4.0 | Izrada psihologijskoga istraživanja | 45 (30P, 15S) | 2 | INFO |
4.0 | Psihologija obrazovanja | 45 (30P, 15S) | 2 | INFO |
4.0 | Psihoterapijski pravci | 45 (30P, 15S) | 2 | INFO |
4.0 | Teorija psihologijskih testova | 45 (30P, 15PK) | 2 | INFO |
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Forenzička psihijatrija | 30 (15P, 15S) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Forenzička psihologija | 30 (30P) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Nasilje nad djecom i među djecom | 30 (15P, 15S) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Palijativna skrb | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija izbora zanimanja | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija medija i masovne komunikacije | 30 (15P, 15S) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Razvojne poteškoće djece i mladih | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Upravljanje ljudskim potencijalima | 30 (30P) | 1, 2 | INFO |
3.0 | Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Didaktika | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
6.0 | Korelacijske vježbe i nastavna praksa | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Metodika nastave psihologije | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
4.0 | Opća pedagogija | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
5.0 | Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
2.0 | Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Izrada diplomskoga rada | 30 (30S) | 3 | INFO |
4.0 | Psihološko savjetovanje | 45 (30P, 15S) | 3 | INFO |
4.0 | Razvoj u društvenom kontekstu | 45 (30P, 15S) | 3 | INFO |
3.0 | Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju | 30 (30PK) | 3 | INFO |
4.0 | Zdravstvena psihologija | 45 (30P, 15S) | 3 | INFO |
PSI-dipl. (7596): Izborni predmeti II. godina |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Palijativna skrb | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Pisanje nalaza u kliničkoj praksi | 30 (30M) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Priprema preventivnih programa | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Procjena i mjerenje ličnosti | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija izbora zanimanja | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija oglašavanja | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s grupama | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Razvojne poteškoće djece i mladih | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Stres i psihotrauma | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
6.0 | Studentska praksa | 90 (60PK, 30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Vještine u pružanju psihološke pomoći | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Didaktika | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
6.0 | Korelacijske vježbe i nastavna praksa | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Metodika nastave psihologije | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
4.0 | Opća pedagogija | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
5.0 | Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
2.0 | Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
18.0 | Izrada diplomskoga rada | 4 | INFO |
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
4.0 | Didaktika | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
6.0 | Korelacijske vježbe i nastavna praksa | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Metodika nastave psihologije | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
4.0 | Opća pedagogija | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
5.0 | Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] | 45 (30M, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
2.0 | Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
PSI-dipl. (7596): Izborni predmeti II. godina |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Palijativna skrb | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Pisanje nalaza u kliničkoj praksi | 30 (30M) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Priprema preventivnih programa | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Procjena i mjerenje ličnosti | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija izbora zanimanja | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihologija oglašavanja | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Rad s grupama | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Razvojne poteškoće djece i mladih | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4 | INFO |
3.0 | Stres i psihotrauma | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
6.0 | Studentska praksa | 90 (60PK, 30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Vještine u pružanju psihološke pomoći | 30 (30S) | 3, 4 | INFO |
3.0 | Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4 | INFO |